Produktbeschreibung
Hochfrequenzenergien-Inverter (JD75U JD75DA/150DA JD175U JD150Y/JD200Y JD200U)
1 Hochfrequenz-DC-AC Energieninverter
Sinuswelle ouput des einphasigen 2 modefied
Vollschutz 3 fü R den Inverter und die Batterie
4 mit USB-Kanal
5 kleiner und hell
6 geä Nderte Sinuswelle
Bildschirmanzeige und Warnung LED-7
Stromstoß Energie mit 8 zweimal
Technische Bedingungen
Modus | JD 75U | JD75DA | JD150Y | JD150DA | JD175U | JD200U | JD200Y |
Kontinuierliche Energie (W) | 75 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 | 200 |
Stromstoß Fä Higkeit (W) | 150 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 |
Gleichstrom-Input (VDC) | 12V | ||||||
Gleichstrom-Inputreichweite | 10.5V zu 15.5V± 0.3 | ||||||
Wechselstrom-Ausgabe | 220V, 110V ± 10 V | ||||||
Ausgabefrequenz | 50/60± 5 HZ | ||||||
Ausgabewellenform | Geä Nderte Sinuswelle | ||||||
Leistungsfä Higkeit | > 85% | ||||||
Niedrige Warnung der Batterie | 10.2-10.8V | ||||||
Ü Ber Einleitungschutz | 10 ± 0.5V, stellten ab | ||||||
Zusammenfassungsspannung | 11.7V--12.8V, Selbstwiederanlauf | ||||||
Ü Ber Spannungsschutz | 15V-16.5V, stellte ab. | ||||||
Ü Berlastungsschutz | Abgestellt, wä Hrend ü Ber 120% die Kapazitä T bewertete | ||||||
Mit Kü Hlventilator | Ja | ||||||
USB | Ja | ||||||
Gleichstrom conection | Zigarettenfeuerzeug | ||||||
Anschlusskonverter | Nein | ||||||
Produktpaket | Blase | ||||||
Laufende Temperatur | 20 bis 40 Grad | ||||||
Hochtemperaturschutz | Ja | ||||||
Kurzschlussschutz | Ja | ||||||
Rü Ckpolaritä Tsschutz | Ja | ||||||
Produktgrö ß E (mm) | 115*57.5*37 | 145*75*50 | Φ 70*145 | 145*75*50 | 141*74*50 | 100*67*43 | Φ 70*145 |
Kartongrö ß E (mm) | 475*290*570 | 515*355*370 | 440*410*360 | 515*355*370 | 540*390*375 | 475*290*570 | 440*410*360 |
Kartongewicht (Kilogramm) | 12 | 13 | 14 | 13 | 11 | 16 | 14 |
PCS /CTN | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 40 | 30 |
Produkt-Erscheinen:



Messe:

Bescheinigung:
